2012-01-01 12:53:33
I ¦wi±teczno – Noworoczny Indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego
Wyniki
W Hali Sportowo – Widowiskowej KSZO w dniach 28-30.12.2011r. odby³ siê I Indywidualny ¦wi±teczno – Noworoczny Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrektora Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji. Zawody rozegrane by³y w trzech kategoriach wiekowych – dla dzieci ze szkó³ podstawowych, m³odzie¿y ze szkó³ gimnazjalnych oraz osób doros³ych (open).
Zdjêcia/za³±czniki do artyku³u:
Kliknij na ikonê aby powiêkszyæ za³±cznik
Najwcze¶niej do rywalizacji przyst±pili uczniowie szkó³ podstawowych, którzy toczyli pojedynki systemem ka¿dy z ka¿dym do trzech wygranych setów.
Wyniki dziewcz±t PSP:
Klaudia Fulara – Aneta Kasprowicz 2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 2:11, 5:11)
Klaudia Fulara – Kamila Kowalczyk 3:2 (7:11, 7:11, 11:4, 11:3, 11:3)
Kamila Kowalczyk - Aneta Kasprowicz 0:3 (2:11, 3:11, 3:11)
Klasyfikacja koñcowa:
1. Aneta Kasprowicz 4 pkt.
2. Klaudia Fulara 2 pkt.
3. Kamila Kowalczyk 0 pkt.
Wyniki ch³opców PSP:
£ukasz Kozakiewicz - Marek Dzik 3:0 (11:2, 11:6, 11:7)
Marek Dzik - Miko³aj Szel±g 3:2 (11:9, 9:11, 9:11, 11:5, 11:9)
Mateusz Sitarski - Miko³aj Szel±g 3:0 (11:5, 11:3, 11:6)
Mateusz Sitarski - £ukasz Kozakiewicz 1:3 ( 2:11, 7:11, 11:9, 7:11)
Mateusz Sitarski - Marek Dzik 3:0 ( 11:6, 11:7, 11:2)
Miko³aj Szel±g - £ukasz Kozakiewicz 0:3 ( 4:11, 7:11, 4:11)
Klasyfikacja koñcowa:
1. £ukasz Kozakiewicz 6 pkt.
2. Mateusz Sitarski 5 kpt.
3. Marek Dzik 2 pkt.
4. Miko³aj Szel±g 0 pkt.
Wyniki ch³opców PG:
Machalski Adrian – Klauziñski Bart³omiej 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 8:11)
Wojtasik Karol - Klauziñski Bart³omiej 3:0 (11:5, 11:5, 11:5)
Machalski Mateusz - Wojtasik Karol 0:3 (3:11, 5:11, 3:11)
Idzikowski Daniel – Machalski Adrian 1:3 (13:11, 0;11,10:12, 8:12)
Machalski Adrian - Machalski Mateusz 0:3 (11:13, 5:11, 10:12)
Wojtasik Karol - Machalski Adrian 3:0 (11:2, 11:7, 11:1)
Idzikowski Daniel - Klauziñski Bart³omiej 0:3 (4:11, 4:11, 4:11)
Machalski Mateusz - Idzikowski Daniel 3:0 (11:8, 11:8, 11:5)
Klauziñski Bart³omiej - Machalski Mateusz 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 9:11)
Wojtasik Karol - Idzikowski Daniel 3:0 (11:3, 11:3, 11:3)
Klasyfikacja koñcowa:
1. Wojtasik Karol 8 pkt.
2. Machalski Mateusz 6 pkt.
3. Klauziñski Bart³omiej 4 pkt.
4. Machalski Adrian 2 pkt.
5. Idzikowski Daniel 0 pkt.
Wyniki dziewcz±t PG:
Starzomska Katarzyna – Kijanka Magda 1:3 (11:8, 4:11, 9:11, 8:11)
Klasyfikacja koñcowa:
1. Starzomska Katarzyna 2pkt.
2. Kijanka Magda 0 pkt.
Wyniki kobiet OPEN:
Grupa A:
Sobañska Natalia
Kasprowicz Aneta
Bzduch Kinga
Grupa B:
£uczkiewicz Aleksandra
G±sior Katarzyna
Gaborska Magdalena
Sobañska Natalia - Kasprowicz Aneta 1:3 ( 13:11, 11:3, 11:9, 13:11)
Sobañska Natalia - Bzduch Kinga – 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
Kasprowicz Aneta - Bzduch Kinga – 3:1 (9:11, 11;1, 11:8, 11;5)
£ucziewicz Aleksandra - Gasior Katarzyna – 0:3(0:11, 8:11, 5:11)
£uczkiewicz Aleksandra - Gaborska Magdalena – 1:3 (11:3, 9:11, 7:11, 4:11)
G±sior Katarzyna - Gaborska Magdalena – 3:0 (11:9, 11:10, 11:8)
Bzduch Kinga - £ucziewicz Aleksandra – 1:3 (5:11, 14:12, 7:11, 8:11)
Sobañska Natalia - Gaborska Magdalena – 0:3 (10:12, 4:11, 10:12)
Kasprowicz Aneta - G±sior Katarzyna – 0:3 (6:11, 5:11, 4:11)
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
G±sior Katarzyna
Kasprowicz Aneta
Gaborska Magdalena
Sobañska Natalia
£ucziewicz Aleksandra
Bzduch Kinga
Wyniki mê¿czyzn OPEN:
System rozgrywek pucharowy do 3
Runda 1:
Banasik Tomasz – Tablica Micha³ – 3:0 (11:4, 11:2, 11:4)
¯elazowski Damian – Gaborski Mateusz – 3:1 (11:5, 7:11, 14:12,11:9)
Starzomski Adrian - Andrzejczak Andrzej – 0:3 (6:11, 5:11, 11:13)
Stojek Damian – Bana¶ Grzegorz – 3:0 (12:10, 11:6, 13:11)
Nartowski Marcin – S³apek Adam – 3:2 (8:11, 11:6, 11:8, 10:12, 11:8)
Listek Damian– Gryz Sebastian – 3:0 (11:6, 11:4, 11:4)
Raban Damian – S³apek Sebastian – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9)
Pêkalski Artur – Wojtasik Karol -0:3 (7:11, 8:11, 13:15)
Sa³apa Krzysztof – Napieraj S³awomir – 3:0 (11:6, 11:4, 11:6)
Basnszek S³awomir - S³apek Miros³aw – 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)
Kasprowicz S³awomir – Tokarski Krzysztof – 0:3 (10:12, 9:11, 9:11)
Wojtasik Mariusz – Stojek Karol – 0:3 (1:11, 2:11, 9:11)
Dyka Artur – Gajewski Zbigniew – 2:3 (11:8, 11:9, 11:13, 9:11, 7:11)
Runda 2:
Stojek Damian - Andrzejczak Andrzej – 0:3 (7:11, 2:11, 5:11)
Stojek Karol - Gajewski Zbigniew – 3:0 (11:7, 12:10, 11:7)
Banasik Tomasz - ¯elazowski Damian – 3:0 (11:8, 11:9, 11:6)
S³apek Miros³aw - Nartowski Marcin – 3:1 (7:11, 11:7, 11:4, 11:3)
Sa³apa Krzysztof - Wojtasik Karol – 0:3 (10:12, 6:11, 4:11)
Listek Damian - Tokarski Krzysztof – 1:3 (8:11, 10:12, 15:13, 7:11)
Runda 3:
Banasik Tomasz - Stojek Karol – 1:3 (7:11, 11:9, 11:5, 7:11, 8:11)
Tokarski Krzysztof – Raban Damia – 0:3 (11:5, 11:5, 11:6)
Wojtasik Karol - S³apek Miros³aw – 3:0 (11;4, 11:4, 11:7)
Mecze pó³fina³owe:
Wojtasik Karol - Andrzejczak Andrzej – 0:3 (8:11, 5:11, 8;11)
Stojek Karol - Tokarski Krzysztof – 3;0 (12:10, 12:10, 11:6)
Mecz o 3 miejsce:
Tokarski Krzysztof - Wojtasik Karol – 3;1 (4:11, 13:15, 11:7, 13:10)
Mecz o1 miejsce:
Andrzejczak Andrzej - Stojek Karol –1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 8;11)
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
Stojek Karol
Andrzejczak Andrzej
Tokarski Krzysztof
Wojtasik Karol
W turnieju uczestniczy³ 26 mê¿czyzn oraz 6 kobiet. Sêdziami turnieju byli Maciej Dziedzic i Jacek Farys.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe dyplomy, a zwyciêzcom pami±tkowe puchary oraz nagrody rzeczowe wrêczy³ Dyrektor MOSiR Mariusz Rokita.
/MAcSi/